全国服务热线
132-6878-0958
公司地址:广东省 东莞市 塘厦镇 横塘新兴路17号
Email:1039525914@qq.com
定制热线:132-6878-0958
PS-5040型一键式光学影像测量仪

产品价格:电议(13268780958,张生),QQ:1039525914(鹏盛仪器)
仪器特点:
Ø 快速:可以多个产品同时测量,产品放置后,仅需一键可同时测量放置在平台的多个产品的尺寸,颠覆了传统测量模式
Ø 双侧远心镜头,畸变小,视野范围内的可高精度一键完成测量,超出视野的可无缝拼接测量。
Ø 无人为误差:任何人的测量结果都是相同的。
Ø 任何人都能方便快捷操作。
Ø 视野范围内产品可随意摆放,无需任何夹具。
Ø 测量完成后可自动导出数据报表。
Ø 表面环形光源自动升降,方便不同高度产品软件自动调节。
Ø 外观设计大方,美观,机身采用花岗岩保证了设备的稳定性。
Ø 强大的软件处理系统和精准的算法,取得高精度的测量结果。
技术参数:
产品型号 | PS-5040 |
镜头视野 | 82.9*55.6mm |
测量精度 (无拼接) | ≤0.005mm |
测量精度 (有拼接) | ±(3+L/50)um |
重复测量精度 | 无拼接时:0.003mm |
测量行程 (X*Y*Z) |
500*400*100mm |
仪器外形尺寸 (X*Y*Z)约 |
810×1210×1900mm |
仪器重量 | 450KG |
平台承重 | ≤10Kg |
相机 | 2000W像素高清千兆网数字CCD相机(黑白) |
镜头 | 双侧远心镜头 |
光源系统 | 绿光(平行底光) ,自动升降环形表面落射光源 |
同轴光源 | 选配 |
软件 | CNC/IN.2.0 |
电脑配置 | 脑配置:CPU:10代 I5 10400内存:16G主板:技嘉H410硬盘:512G固态(金丝顿) 机箱:ATX+工控300W电源,显示器:aoc 24 IPS键盘鼠标:力拓套装 |
信号输出 | 判断输出PASS FAIL NULL |
工作环境 | 25℃±2℃ 20%到80% RH |
测量速度 | ≤2-5秒(100以内尺寸) |
测量基本 功能 | 点、线、圆、圆弧、角度、距离、平行距、多点圆、多点线、多段弧、R角、框选圆、识别点、点云 |
辅助功能 | 相交、平行、平分 、垂直 、相切、最高点、最底点、卡尺、中心点、中心线、顶点线 |
行为公差 | 直线度、真圆度、对称度、垂直度、位置度、平行度 |
几何公差 | 位置公差 形位公差 尺寸公差 |
标注功能 | 对齐、垂直水平、角度、半径、直径、面积、周长标注、螺纹中径、批量标注 |
软件权限 设置 | 公差设置、识别模式、字体修改、操作人员管理、程序修改权限 |
报告功能 | SPC分析报告、(CPK.CA.PPK.CP.PP)值、制程能力分析、X管制图、R管制图 |
报表输出 | Word、 Excel 、 TXT、PDF |
功率 | 1000W |
电源 | AC220V ±10%,10A,50/60Hz |
详细参数电话联系!
产品价格:电议(13268780958,张生),QQ:1039525914(鹏盛仪器)
公司地址:广东省 东莞市 塘厦镇 横塘新兴路17号
Email:1039525914@qq.com
定制热线:132-6878-0958
